Unsere Beiträge
Krippenbeitrag ab 01.09.2026
| 3 bis 4 Std. | 241 Euro |
| 4 bis 5 Std. | 281 Euro |
| 5 bis 6 Std. | 321 Euro |
| 6 bis 7 Std. | 361 Euro |
| 7 bis 8 Std. | 401 Euro |
| 8 bis 9 Std. | 441 Euro |
Kindergartenbeitrag ab 01.09.2026
| 3 bis 4 Std. | 155 Euro |
| 4 bis 5 Std. | 181 Euro |
| 5 bis 6 Std. | 207 Euro |
| 6 bis 7 Std. | 233 Euro |
| 7 bis 8 Std. | 259 Euro |
| 8 bis 9 Std. | 285 Euro |
U3 Beitrag ab 01.09.2026
| 3 bis 4 Std. | 198 Euro |
| 4 bis 5 Std. | 231 Euro |
| 5 bis 6 Std. | 264 Euro |
| 6 bis 7 Std. | 297 Euro |
| 7 bis 8 Std. | 330 Euro |
| 8 bis 9 Std. | 363 Euro |
Essensgeld
Das Essensgeld wird bei uns pauschal für den Monat berechnet.
Mittagessen Kinderkrippe bis 31.08.2026
| 1 Tag / Woche | 17,10 Euro |
| 2 Tage / Woche | 34,20Euro |
| 3 Tage / Woche | 51,30Euro |
| 4 Tage / Woche | 68,40Euro |
| 5 Tage / Woche | 85,50 Euro |
Mittagessen Kindergarten ab 01.09.2025
| 1 Tag / Woche | 18,50Euro |
| 2 Tage / Woche | 37,00 Euro |
| 3 Tage / Woche | 55,50Euro |
| 4 Tage / Woche | 74,00 Euro |
| 5 Tage / Woche | 92,50 Euro |
Mittagessen Kinderkrippe ab 01.09.2025
| 1 Tag / Woche | 17,10 Euro |
| 2 Tage / Woche | 34,20Euro |
| 3 Tage / Woche | 51.30Euro |
| 4 Tage / Woche | 68,40 Euro |
| 5 Tage / Woche | 85,50Euro |

